Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Arnage 6.8 T 4dr 4dr Automatic 2025
6.8 T 4dr

Bentley Arnage

£25,950

Description

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 49,000 mi
  • Registration Date: January 2008
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 6761 cc
  • MPG (combined): 14.5
  • Doors: 4
  • Colour: Black
  • Emissions Class: Euro 4
  • Road Tax (12 Month): £760

ADDITIONAL DETAILS

  • Adjustable Steering Column/Wheel
  • Air Bag Driver
  • Air Bag Passenger
  • Air Bag Side
  • Alarm
  • Alloy Wheels (19in)
  • Anti-Lock Brakes
  • Centre Console
  • Centre Rear Seat Belt
  • Cigar Lighter
  • Climate Control
  • Cruise Control
  • Cup Holder
  • Dark Stained Burr Walnut Veneer
  • Electric Windows (Front/Rear)
  • Electronic Brake Force Distribution
  • Electronic Stability Programme
  • Exterior Lighting (Xenon Headlights)
  • Head Restraints
  • Headlight Elevation
  • Immobiliser
  • In Car Entertainment (Radio/CD Autochanger)
  • Mirrors External (Electric/Heated/Folding/Auto Dimming)
  • Mirrors Internal
  • Parking Aid (Rear Parking Camera)
  • Power-Assisted Steering
  • Satellite Navigation
  • Seat - ISOFIX Anchorage Point
  • Seat Belt Pre-Tensioners
  • Seat Height Adjustment (Electric Front/Driver Memory)
  • Seat Lumbar Support
  • Spare Wheel
  • Sports Suspension Upgrade Stiffer
  • Steering Wheel Mounted Controls
  • Traction Control System
  • Trip Computer
  • Upholstery Leather

Performance

  • 0-60 mph5.2 s
  • Engine Power500 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity96 litres
  • Fuel Economy (Combined)14.5 mpg

Dimensions

  • Length5390 mm
  • Height1515 mm
  • Width2125 mm
What our customers say about us

Our Reviews