Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
Bentley Continental 6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr 2dr Automatic 2026
6.0 W12 GT Auto 4WD Euro 6 2dr

Bentley Continental

SOLD

Mulliner|Rotating Display|Naim

Extended Range Crystal Black Paint With Beluga Hide, Mulliner Driving Specification, NAIM For Bentley, Bentley Rotating Display, City Specification, Touring Specification, Heated Windscreen, LED Headlamps With Variable Light Distribution, Diamond Quilted Hide Seats, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Assist, Bentley Dynamic Ride, Top View Camera, Night Vision, Head Up Display, Heated Front Seats, 22" Open 5 Spoke Alloy Wheels In Gloss Black, Embroided Bentley Emblems To Seats, Chrome Radiator Matrix Grille With Chrome Surround, Upper Decorative Inserts In Piano Black, Deep Pile Overmats, Adaptive Cruise Control, Decorative Insert For Centre Console - Cotes De Geneve, Jewel Fuel Filler Cap, Power Adjustable Lumbar Support

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 14,000 mi
  • Registration Date: November 2018
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 5998 cc
  • MPG (combined): 23.3
  • Doors: 2
  • Colour: Black
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £200

OPTIONAL EXTRAS

ADDITIONAL DETAILS

  • EBD - Electronic Brake Force Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • Electronic Parking Brake with Drive Away Assist
  • HBA - Hydraulic Brake Assistance
  • ISOFIX Rear Seat Fixings
  • Keyless Entry and Engine Start Button
  • MSR - Motor Slip Regulation
  • Volumetric Ultrasonic Alarm
  • Bentley GPS Tracking System - Full Fitment
  • Airbags - Rear Side
  • Airbags - Front Side
  • Airbag - Passenger
  • Airbag - Front and Rear Thorax
  • Airbag - Front Passenger Deactivation
  • Airbag - Driver
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Electric Windows - Front
  • Full LED Matrix Headlamps with High Beam Assist
  • Iron Brakes with Black Painted Brake Calipers
  • LED Tail Lights
  • Polished Brightware to Side Windows
  • Twin Oval Stainless Steel Tailpipes
  • Wheel Bolts with Thatcham Security Bolt
  • Door Mirrors - Electronically Adjustable with Heating - Power Folding and Memory Functions
  • Door Mirrors - Colour Coded
  • Deployable Rear Spoiler
  • Bright Chrome Wing Vent with 12 set within Black Ribbed Matrix
  • Bright Chrome Radiator Matrix Grille with Chrome Surround and Centre Bar
  • Black Lower Bumper Grille
  • Black B Badging on Radiator Shell - Boot Lid and Wheels
  • 21in Alloy Wheels - Five Tri-Spoke - Painted
  • Continental Blackline Specification
  • Front Parking Sensors
  • Rear Parking Sensors
  • TPMS - Electronic Tyre Pressure Monitoring System
  • Cruise Control
  • Front Screen Infotainment System with 12.3in High Resolution Capacitive Touchscreen Retina Display
  • Telephone System with Bluetooth Wireless Connectivity
  • Digital Radio
  • 650 watt - 11 Channel - 10 Speaker Audio System
  • Bentley Rotating Display
  • Naim for Bentley
  • Hide and Chrome Trimmed Gear Lever
  • Multi-zone Automatic Climate Control System
  • Power Boot Opening and Closing
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Rear Centre Armrest with Leather-Lined Stowage Compartment
  • Remote Boot Release
  • Seats - Heated Front
  • Seats - Lumbar Support for Front
  • Steering Wheel - 3 Spoke Single Tone - Hide Trimmed
  • Treadplates Embossed with Handbuilt in Crewe England
  • Twin Front Armrests
  • Veneer - Dark Fiddleback Eucalyptus
  • Battery Charger
  • 4 Seat Configuration with Straight Flute Design
  • Speed Sensitive Power Steering
  • Bentley Dynamic Ride System
  • Alcantara Headlining
  • Air Suspension - Continuous Damping - 4 Height Settings

Performance

  • 0-60 mph3.6 s
  • Cylinders12
  • Valves48
  • Engine Torque900 nm
  • Engine Power626 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity90 litres
  • Fuel Economy (Extra Urban)30.4 mpg
  • Fuel Economy (Urban)16.6 mpg
  • Fuel Economy (Combined)23.3 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)358 litres
  • Length4850 mm
  • Height1405 mm
  • Width2187 mm
  • Wheelbase2851 mm
  • Minimum Kerb Weight2244 kg
What our customers say about us

Our Reviews