BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
BMW X5 3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2026
3.0 40d MHT M Sport Steptronic xDrive Euro 6 (s/s) 5dr

BMW X5

£61,950

Bowers|Pan|Tech Pack|Tanzanite

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 31,000 mi
  • Registration Date: March 2024
  • Fuel: Diesel Hybrid
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 2993 cc
  • MPG (combined): 37.7
  • Doors: 5
  • Colour: Blue
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £200

OPTIONAL EXTRAS

ADDITIONAL DETAILS

  • 20in Alloy Wheels - M Star-Spoke Style 740 M Bicolour with Run Flat Tyres
  • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control - Anti-Trap Facility and Comfort Closing Function
  • Expanded Exterior Mirror Package
  • Exterior Trim - High Gloss Shadowline
  • Front Grille Bars - Pearlescent Chrome
  • Heat Protection - Sun Protection Glazing
  • High-Beam Assistant
  • Locking Wheel Bolts
  • M Aerodynamic Bodystyling
  • M Sport Brakes with Blue Calipers
  • M Sport Package
  • Outer and Central Air Intakes on Front Bumper - High-Gloss Black with Pearlescent Chrome Finish
  • Roof Rails - High-Gloss Shadowline
  • xDrive Designation on Tailgate - Right
  • Sky Lounge Panoramic Glass Sunroof
  • Acoustic Glazing
  • Sun Protection Glass
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Active Protection
  • Airbags - Driver - Front Passenger- Rear and Side
  • Automatic Hold Function
  • Brake System
  • Closing System with Central Locking
  • Comfort Access
  • Head Airbags - For First and Second Row Seats
  • Knee Airbag
  • Passenger Seat Airbag Deactivation - Front
  • Seat Belts Front and Rear - Seat Belt Tensioner - Front and Outer Rear Seats - Belt Force Limit
  • Adaptive M Suspension
  • Double-Wishbone Front Axle
  • EPS - Electric Power Steering with Servotronic
  • Recovery System
  • Speed Limiting Function
  • Air Conditioning - Automatic with 2.5 Zone Control
  • Ambient Interior Lighting
  • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
  • Automatic Tailgate Operation
  • BMW Live Cockpit Plus
  • Centre Armrest - Rear - Foldable with 2 Cupholders and Storage Compartment
  • Door Pockets - Front and Rear
  • Electric Memory Seats
  • Floor Mats - Velour
  • Headlining - Anthracite
  • Headrests - All Seats
  • Instrument Panel - Sensatec
  • Interior Trim - Fineline Black Wood - High-Gloss with Metal Effect
  • Luggage Compartment Separating Net
  • Lumbar Support - Driver and Front Passenger
  • M Leather Steering Wheel
  • Seat Heating - Front
  • Split Folding Rear Seats 40-20-40 Configuration
  • Sport Seats - Front
  • Steering Column with Electric Adjustment
  • Steering Wheel - Paddle Shift
  • Technology Package - Bowers and Wilkins
  • Technology Package
  • Comfort Package
  • Additional Storage Compartment
  • Travel and Comfort System
  • BMW Individual Extended Merino Leather - Black-Black
  • Attentiveness Assistant
  • Cruise Control
  • Driving Experience Switch
  • Integrated Owners Handbook
  • Parking Assistant
  • BMW ConnectedDrive Online Services
  • DAB Tuner
  • HiFi Loudspeaker System
  • Power Sockets 12v - 2x Centre Console - 1x Luggage Compartment
  • Smartphone Integration
  • USB Connections - x1 USB-A and 2x USB-C 1st Row - x4 USB-C 2nd Row
  • WiFi Hotspot

Performance

  • 0-62 mph5.5 s
  • Cylinders6
  • Valves24
  • Engine Torque700 nm
  • Engine Power347 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity80 litres
  • Fuel Economy (Combined)37.7 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)550 litres
  • Length4935 mm
  • Height1765 mm
  • Width2218 mm
  • Wheelbase2975 mm
  • Minimum Kerb Weight2240 kg
What our customers say about us

Our Reviews