Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
Land Rover Defender 90 3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr 3dr Automatic 2026
3.0 D250 MHEV SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 3dr

Land Rover Defender 90

SOLD

Air Suspension|Meridian

White With Black Leather, 20" 5 Spoke Gloss Black Alloy Wheels, Meridian Surround Sound System, Air Suspension, Digital Dash, Detachable Towbar, Black Pack, Bonnet Decals, Side Box, Privacy Glass, Heated Seats, Apple Car Play, Blind Spot Assist, LED Headlights, Side Steps, Snorkel, Black Contrast Roof

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 63,000 mi
  • Registration Date: March 2021
  • Fuel: Diesel
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 2997 cc
  • MPG (combined): 32.2
  • Doors: 3
  • Colour: White
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £200

OPTIONAL EXTRAS

ADDITIONAL DETAILS

  • 10in Touchscreen
  • 12V Socket in Loadspace
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Meridian Sound System
  • Online Pack with Data Plan
  • Pivi Pro - Connected
  • Remote
  • Secure Tracker (12 Month Subscription From New)
  • 12-Way Heated - Electric Memory Front Seats with 2-Way Manual Headrests
  • 40-20-40 Fixed Rear Seats with Centre Armrest
  • Assisted Tailgate with Soft Close
  • Carpet Mats
  • Centre Console with Armrest
  • ClearSight Interior Rear View Mirror
  • Click and Go Integrated Base Unit
  • Cross Car Beam in Light Grey Powder Coat Brushed Finish
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Headlining - Light Oyster Morzine
  • Interactive Driver Display
  • Leather Gearshift
  • Loadspace Cover
  • Loadspace Hooks
  • Non Smokers Pack
  • Standard Treadplates
  • Sun Visors - Illuminated Vanity Mirrors
  • 20in Alloy Wheels - Style 5094 - 5 Spoke - Gloss Sparkle Silver
  • 20in Full Size Spare Wheel
  • All Season Tyres
  • Automatic Headlight Levelling
  • Automatic Headlights and Rain Sensing Wipers
  • Body Coloured Roof
  • Core Exterior Pack
  • Front Fog Lights
  • Heated Windscreen
  • LED Tail Lights
  • LESS Roof Rack or Rails
  • Locking Wheel Nuts
  • Puddle Lights
  • Rear Fog Lights
  • Standard Roof
  • 22in Alloy Wheels - Style 5098 - 5 Spoke - Gloss Black
  • Black Contrast Roof
  • Black Exterior Pack
  • Detachable Towbar
  • Privacy Glass
  • 360 Degree Parking Aid
  • 3D Surround Camera
  • Blind Spot Assist
  • Cruise Control and Speed Limiter
  • Driver Condition Monitor
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Terrain Response
  • Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • Clear Exit Monitor
  • Emergency Braking
  • Hill Launch Assist
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • Lane Keep Assist
  • Rear ISOFIX
  • Rear Traffic Monitor
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Wade Sensing
  • AHBA - Auto High Beam Assist
  • Cabin Lighting
  • Coil Suspension
  • D240 Badge
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • Door Mirrors - Heated - Power Fold with Approach Lights and Auto-Dimming
  • LESS CE Device Charging
  • Power Assisted Steering
  • Premium LED Headlights with Signature DRL
  • SE Badge
  • Sound System
  • Steering Wheel - Leather Wrapped with PU DAB
  • TVBB - Torque Vectoring by Braking
  • Windows - Electric Front
  • Air Suspension Pack

Performance

  • 0-60 mph7.6 s
  • Cylinders6
  • Valves24
  • Engine Torque569 nm
  • Engine Power246 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity85 litres
  • Fuel Economy (Combined)32.2 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)297 litres
  • Length4583 mm
  • Height1974 mm
  • Width2105 mm
  • Wheelbase2587 mm
  • Minimum Kerb Weight2228 kg
What our customers say about us

Our Reviews