Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5dr Automatic 2025
3.0 P440e 38.2kWh Dynamic SE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

Land Rover Range Rover Sport

£63,995

Description

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 46,000 mi
  • Registration Date: March 2023
  • Fuel: Petrol Plug-in Hybrid
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 2996 cc
  • MPG (combined): 338.3
  • Doors: 5
  • Colour: Blue
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £195

ADDITIONAL DETAILS

  • 12V Power Socket
  • 13.1in Touchscreen
  • 20-Way Electric Heated Memory Front Seats with Heated Power Recline Rear Seats
  • 21in Alloy Wheels - Style 5126 - Satin Dark Grey
  • 3D Surround Camera
  • 60-40 Seats with Power Recline and Loadthrough
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • ATPC - All Terrain Progress Control
  • Adaptive Cruise Control with Steering Assist
  • Adaptive Dynamics
  • Air Quality Sensor
  • Airbags - Front Side
  • Aluminium Treadplates with Range Rover Script
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
  • Automatic Access Height
  • Automatic Headlight Levelling
  • Automatic Headlights
  • Black Brake Calipers
  • Blind Spot Assist
  • Bluetooth Connectivity
  • Body Coloured Roof
  • Bright Metal Pedals
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Cabin Lighting
  • Carpet Mats
  • Centre Console with Armrest
  • Centre High Mounted Stop Light
  • Configurable Auto Lock
  • Configurable Single Point Entry
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Driver Condition Response
  • Dynamic Air Suspension
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • EPAS - Electronic Power Assisted Steering
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • Easy Boot Loading
  • Ebony Console - Door Armrests and Seat Belts
  • Ebony Headlining
  • Electric Windows with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
  • Electrical Towing Preparation
  • Electrically Adjustable Steering Column
  • Emergency Braking
  • Extended Leather Upgrade
  • Exterior Styling
  • Fine Brushed Aluminium Finisher
  • Fixed Panoramic Roof
  • Flush Deployable Door Handles
  • Front Airbags with Passenger Seat Occupant Detector
  • Front Door Storage Space
  • Front and Rear Cupholders
  • Front and Rear Grab Handles
  • Front and Rear Parking Aid
  • Front and Rear Recovery Eyes
  • Gearshift Paddles
  • Glovebox - Lockable
  • HDC - Hill Descent Control
  • Headlight Powerwash
  • Heated Electric Power Fold Memory Door Mirrors with Approach Lights and Auto-Dimming Driver Side
  • Heated Rear Window
  • Heated Steering Wheel
  • Heated Washer Jets
  • Heated Windscreen
  • Hill Launch Assist
  • Home Charging Cable
  • Hook in Load Space
  • Integrated Twin Tailpipes
  • Interactive Driver Display
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • LED Tail Lights
  • Lane Keep Assist
  • Leather Steering Wheel with Moonlight Bezel
  • Loadspace Cover
  • Loadspace Light
  • Locking Wheel Nuts
  • Low Traction Launch
  • Luggage Tie-Downs in Loadspace
  • Meridian Sound System
  • Moonlight Noble Chrome Interior Finishers
  • Multi-Function Steering Wheel
  • No Badges
  • No Towing
  • Occupant Protection Assist
  • Online Pack with Data Plan
  • Open Differential with Torque Vectoring by Braking
  • Pivi Pro - Connected
  • Pixel LED Headlights with Signature DRL
  • Power Operated Child Locks
  • Powered Single-Piece Tailgate
  • Public Charging Cable
  • RSC - Roll Stability Control
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Rear Animated Directional Indicators
  • Rear Centre Armrest
  • Rear Collision Monitor
  • Rear Fog Lights
  • Rear ISOFIX
  • Rear Traffic Monitor
  • Rear Wash Wiper
  • Remote
  • Secure Tracker Pro - 12 Month Subscription
  • Side Repeater Indicators in Mirror
  • Sun Visors - Illuminated Vanity Mirrors
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Terrain Response 2 including Wade Programme
  • Toughened Front and Rear Side Glass
  • Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter
  • Two-Zone Climate Control
  • Tyre Repair System
  • Upper Secondary Glovebox
  • Winter Wiper Park Position
  • Wireless Device Charging with Phone Signal Booster

Performance

  • 0-60 mph5.5 s
  • Engine Power434 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity71.5 litres
  • Fuel Economy (Combined)338.3 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)647 litres
  • Length4946 mm
  • Height1820 mm
  • Width2209 mm
What our customers say about us

Our Reviews