Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
Chevrolet Corvette 6.2 2dr 2dr Manual 2026
6.2 2dr

Chevrolet Corvette

£35,950

Velocity Yellow|C6|Manual

Velocity Yellow With Black Leather, 6.2 LS3 Engine, Manual Gearbox,

The Carbon Collection DIFFERENCE

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 40,000 mi
  • Registration Date: July 2011
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Manual
  • Engine: 6162 cc
  • MPG (combined): 21.2
  • Doors: 2
  • Colour: Yellow
  • Emissions Class: Euro 4
  • Road Tax (12 Month): £790

OPTIONAL EXTRAS

ADDITIONAL DETAILS

  • Velocity Yellow

Performance

  • 0-60 mph4.3 s
  • Cylinders8
  • Valves16
  • Engine Torque575 nm
  • Engine Power431 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity68.8 litres
  • Fuel Economy (Extra Urban)31.4 mpg
  • Fuel Economy (Urban)13.6 mpg
  • Fuel Economy (Combined)21.2 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)638 litres
  • Length4435 mm
  • Height1246 mm
  • Width1844 mm
  • Wheelbase2686 mm
  • Minimum Kerb Weight1461 kg
What our customers say about us

Our Reviews